Calcul de la durée (selon votre capacité de remboursement)

Exemple

vous devez emprunter 38 000 € à un taux de 2 %, mais vous ne pouvez rembourser que 1 800 € par mois, alors quelle sera la durée de votre emprunt ?
Capital emprunté 38 000 €
Montant des remboursements 1 800
Périodicité Mois
Versements Fin de période
Taux proportionnel annuel 2%

Résultat

Un capital emprunté de 38000 € remboursé au taux proportionnel annuel (frais inclus) de 2 % avec des versements constants de 1800 € s'effectuant en fin de période aura une durée de 22 mois.
Tableau d'amortissement
EchéanceCapital débutVersementsIntérêtsAmortissem.Capital fin
138 000.001 800.0063.331 736.6736 263.33
236 263.331 800.0060.441 739.5634 523.77
334 523.771 800.0057.541 742.4632 781.31
432 781.311 800.0054.641 745.3631 035.95
531 035.951 800.0051.731 748.2729 287.67
629 287.671 800.0048.811 751.1927 536.49
727 536.491 800.0045.891 754.1125 782.38
825 782.381 800.0042.971 757.0324 025.35
924 025.351 800.0040.041 759.9622 265.39
1022 265.391 800.0037.111 762.8920 502.50
1120 502.501 800.0034.171 765.8318 736.67
1218 736.671 800.0031.231 768.7716 967.90
1316 967.901 800.0028.281 771.7215 196.18
1415 196.181 800.0025.331 774.6713 421.51
1513 421.511 800.0022.371 777.6311 643.88
1611 643.881 800.0019.411 780.599 863.28
179 863.281 800.0016.441 783.568 079.72
188 079.721 800.0013.471 786.536 293.19
196 293.191 800.0010.491 789.514 503.68
204 503.681 800.007.511 792.492 711.18
212 711.181 800.004.521 795.48915.70
22915.701 800.001.531 798.47-882.77
TOTAL39 600.00717.2338 882.77