
Taux Effectif Global moyen en %
»
Taux Effectif Global moyen (en %) | ||
Nature | Au cours des 3 mois précédant le 1er Août 2023 | Au cours des 3 mois précédant le 1er septembre 2023 |
PRÊTS CONSENTIS AUX PERSONNES PHYSIQUES AGISSANT POUR LEURS BESOINS PROFESSIONNELS ET AUX PERSONNES MORALES AYANT UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
Découverts en compte | ||
PRÊTS AUX PERSONNES MORALES N’AYANT PAS D’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
Prêts > 2 ans – taux variable | 5,54 | 5,69 |
Prêts > ou = 2 ans et < 10 ans - taux fixe | 4,63 | 4,72 |
Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans - taux fixe | 4,57 | 4,68 |
Prêts > ou = 20 ans – taux fixe | 4,65 | 4,75 |
Découverts en compte | 12,95 | 13,19 |
Autres prêts < ou = 2 ans | 4,76 | 5,01 |
PRÊTS AUX PARTICULIERS | ||
Prêts immobiliers (article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou constituant une opération de crédit immobilier d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien) | ||
Prêts à taux fixe | – prêts < 10 ans : 3,13 – prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 3,84 – prêts > ou = 20 ans : 4,00 |
– prêts < 10 ans : 3,17 – prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 3,96 – prêts > ou = 20 ans : 4,17 |
Prêts à taux variable | 3,70 | 3,85 |
Prêts relais | 3,96 | 4,15 |
Prêts consentis à des consommateurs (Hors article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou ne constituant pas une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien) | ||
Prêts < ou = 3 000 € | 16,22 | 16,21 |
Prêts > 3 000 € et < ou = 6 000 € | 8,85 | 9,01 |
Prêts > 6 000 € | 5,07 | 5,14 |