
Taux de l’usure en %
»
Taux de l’usure (en %) | ||
Nature | À compter du 1er novembre 2023 | À compter du 1er décembre 2023 |
PRÊTS accordés AUX PERSONNES PHYSIQUES AGISSANT POUR LEURS BESOINS PROFESSIONNELS ET AUX PERSONNES MORALES AYANT UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE (1) | ||
Découverts en compte | ||
PRÊTS AUX PERSONNES MORALES N’AYANT PAS D’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
Prêts > 2 ans – taux variable | 7,85 | 7,97 |
Prêts > ou = 2 ans et < 10 ans - taux fixe | 6,60 | 6,73 |
Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans - taux fixe | 6,52 | 6,67 |
Prêts > ou = 20 ans – taux fixe | 6,63 | 6,77 |
Découverts en compte | 17,56 | 17,99 |
Autres prêts < ou = 2 ans | 7,05 | 6,85 |
PRÊTS AUX PARTICULIERS | ||
Prêts immobiliers (article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou constituant une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien) | ||
Prêts à taux fixe | – Prêts < 10 ans : 4,31 – Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 5,65 – Prêts > ou = 20 ans : 5,91 |
– Prêts < 10 ans : 4,40 – Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 5,80 – Prêts > ou = 20 ans : 6,11 |
Prêts à taux variable | 5,39 | 5,52 |
Prêts relais | 5,96 | 6,17 |
Prêts à la consommation (Hors article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou ne constituant pas une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien) | ||
Prêts < ou = 3 000 € | 22,07 | 21,92 |
Prêts > 3 000 € et < ou = 6 000 € | 12,44 | 12,72 |
Prêts > 6 000 € | 7,01 | 7,19 |