
Indices mensuels des prix à la consommation
»
Indice INSEE « tous ménages »
Nouvel indice INSEE des prix « tous ménages » (tabac compris) – Base 100 en 2015 – Mai 2022 | |
Base | 111,72* |
Variation mensuelle | +0,7 % |
Hausse des prix (1) | +5,2 % |
* Indice définitif publié par l’INSEE le 15 juin 2022 (1) sur les 12 derniers mois. |
Historique : indices mensuels INSEE des prix « tous ménages »
Nouvel indice INSEE des prix « tous ménages » (tabac compris) – Base 100 en 2015 – 2022 | |||
Base | Variation mensuelle | Hausse des prix (1) | |
J | 108,12 | +0,3 % | +2,9 % |
F | 108,94 | +0,8 % | +3,6 % |
M | 110,49 | +1,4 % | +4,5 % |
A | 110,97 | +0,4 % | +4,8 % |
M | 111,72 | +0,7 % | +5,2 % |
J | |||
Jl | |||
A | |||
S | |||
O | |||
N | |||
D | |||
(1) sur les 12 derniers mois. |
Ancien indice « ménages urbains »
Ancien indice des prix des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (hors tabac) – Base 100 en 2015 – Mai 2022 | |
Base | 110,42* |
Hausse des prix (1) | +5,2% |
* Indice définitif publié par l’INSEE le 15 juin 2022 (1) sur les 12 derniers mois. |
Historique : anciens indices mensuels des prix des ménages urbains
Ancien indice des prix des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (hors tabac) – Base 100 en 2015 – 2022 | ||
Base | Hausse des prix (1) | |
J | 106,87 | +2,8 % |
F | 107,71 | +3,7 % |
M | 109,29 | +4,5 % |
A | 109,67 | +4,7 % |
M | 110,42 | +5,2 % |
J | ||
Jl | ||
A | ||
S | ||
O | ||
N | ||
D | ||
(1) sur les 12 derniers mois. |