»
Indice INSEE « tous ménages »
Nouvel indice INSEE des prix « tous ménages » (tabac compris) – Base 100 en 2015 – Mai 2025 | |
Base | 120,90* |
Variation mensuelle | -0,1 % |
Hausse des prix (1) | +0,7 % |
* Indice définitif publié par l’INSEE le 13 juin 2025 (1) sur les 12 derniers mois. |
Historique : indices mensuels INSEE des prix « tous ménages »
Nouvel indice INSEE des prix « tous ménages » (tabac compris) – Base 100 en 2015 – 2025 | |||
Base | Variation mensuelle | Hausse des prix (1) | |
J | 120,14 | +0,2 % | +1,7 % |
F | 120,16 | +0,0 % | +0,8 % |
M | 120,38 | +0,2 % | +0,8 % |
A | 121,06 | +0,6 % | +0,8 % |
M | 120,90 | -0,1 % | +0,7 % |
J | |||
Jl | |||
A | |||
S | |||
O | |||
N | |||
D | |||
(1) sur les 12 derniers mois. |
Ancien indice « ménages urbains »
Ancien indice des prix des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (hors tabac) – Base 100 en 2015 – Mai 2025 | |
Base | 118,83* |
Hausse des prix (1) | +0,5 % |
* Indice définitif publié par l’INSEE le 13 juin 2025 (1) sur les 12 derniers mois. |
Historique : anciens indices mensuels des prix des ménages urbains
Ancien indice des prix des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (hors tabac) – Base 100 en 2015 – 2005 | ||
Base | Hausse des prix (1) | |
J | 118,18 | +1,5 % |
F | 118,23 | +0,7 % |
M | 118,48 | +0,7 % |
A | 119,02 | +0,7 % |
M | 118,83 | +0,5 % |
J | ||
Jl | ||
A | ||
S | ||
O | ||
N | ||
D | ||
(1) sur les 12 derniers mois. |